
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGL - 767 | 4028 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGL - 766 | 4420 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 765 | 5263 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 764 | 3603 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 763 | 5589 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGL - 762 | 6595 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGL - 761 | 1581 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGL - 760 | 1510 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 759 | 8801 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 758 | 7852 |
